Palo alto networks net worth
- when is palo alto networks ipo
- when did palo alto networks ipo
- palo alto networks ipo
- palo alto networks ipo date
Palo alto networks revenue...
Palo Alto Networks
American technology company
Headquarters in Santa Clara, California | |
| Company type | Public |
|---|---|
Traded as | |
| Industry | Network security Cybersecurity[1] Cloud computing[2] |
| Founded | 2005; 20 years ago (2005) |
| Founder | Nir Zuk |
| Headquarters | Santa Clara, California ,U.S. |
Area served | Worldwide |
Key people | Nikesh Arora (CEO) |
| Products | PA 220, 4x0, 8x0, 32x0, 34x0, 54x0, 70x0, VM, CN firewall series[3] Prisma SASE,[4] Prisma Cloud, Cortex XDR, Cortex Xpanse, Cortex XSOAR, Cortex XSIAM |
| Revenue | US$8.03 billion (2024) |
Operating income | US$684 million (2024) |
Net income | US$2.58 billion (2024) |
| Total assets | US$20.0 billion (2024) |
| Total equity | US$5.17 billion (2024) |
Number of employees | 15,289 (2024) |
| Website | paloaltonetworks.com |
| Footnotes / references Financials as of July 31, 2024[update].[5] | |
Palo Alto Networks, Inc. is an American multinationalcybersecurity company wit
- palo alto networks ipo price
- palo alto networks ipo. valuation